El tennista manacorí Rafel Nadal (Manacor, 1986) ha estat reconegut com el deportista més ric d’Espanya, segons la darrera llista de fortunes de Forbes Espanya. Amb un patrimoni estimat en 310 milions d’euros, Nadal es destaca entre les principals personalitats esportives del país, superant en riquesa altres grans noms com Andrés Iniesta i Sergio Ramos, amb 100 milions d’euros cadascun.
Tot i que Nadal no figura en el rànquing dels 100 espanyols més rics, la seva fortuna li assegura una posició única en l’àmbit esportiu. La major part del seu patrimoni prové dels guanys obtinguts en la seva llarga i exitosa carrera esportiva, així com d’inversions en diferents sectors, com ara l’expansió internacional de la seva acadèmia de tennis i el sector hoteler, especialment a les Balears. Aquestes inversions busquen diversificar els seus ingressos i assegurar el seu futur després de la retirada del tennis professional.
Posició 2024 | Variació | Nom | Patrimoni 2024 | Patrimoni 2023 | Posició 2023 |
---|---|---|---|---|---|
1 | = | Amancio Ortega | 120.200 | 81.800 | 1 |
2 | = | Sandra Ortega | 10.400 | 7.100 | 2 |
3 | = | Rafael Del Pino | 7.100 | 5.900 | 3 |
4 | ▲ | Juan Roig | 5.800 | 3.900 | 5 |
5 | ▲ | Isak Andic | 4.500 | 2.700 | 10 |
6 | ▼ | Juan Carlos Escotet | 4.000 | 4.000 | 4 |
7 | ▲ | María Del Pino Calvo-Sotelo | 3.200 | 2.500 | 12 |
8 | ▲ | Hortensia Herrero | 3.200 | 2.200 | 15 |
9 | ▼ | Daniel Maté | 3.100 | 2.900 | 7 |
10 | ▲ | Sol Daurella Comadrán | 3.000 | 2.000 | 16 |
11 | ▲ | Florentino Pérez | 2.700 | 1.900 | 17 |
12 | ▼ | Tomás Olivo | 2.700 | 3.500 | 6 |
13 | ▲ | Alberto Palatchi | 2.300 | 1.500 | 21 |
14 | ▼ | Juan Abelló | 2.200 | 2.900 | 8 |
15 | ▼ | Leopoldo Del Pino Calvo-Sotelo | 2.200 | 2.700 | 9 |
16 | ▼ | Miguel Fluxà Rosselló | 2.000 | 2.500 | 11 |
17 | ▲ | Guillermo Fierro Eleta | 1.900 | 1.900 | 18 |
18 | ▼ | Alicia Koplowitz | 1.800 | 2.400 | 13 |
19 | ▲ | José María Serra Farré i família | 1.700 | 1.500 | 22 |
20 | ▲ | Fernando Roig Alfonso | 1.600 | 1.300 | 28 |
21 | ▲ | Simón Pedro Barceló Vadell i família | 1.600 | 1.600 | 26 |
22 | ▲ | Manuel Lao | 1.500 | 1.200 | 31 |
23 | О | Jesús Núñez Velázquez i família | 1.500 | – | – |
24 | ▲ | Joaquín Del Pino Calvo-Sotelo | 1.500 | 1.300 | 27 |
25 | ▲ | Carmen Daurella Aguilera | 1.400 | 1.000 | 37 |
26 | ▼ | Alberto Alcocer | 1.400 | 1.400 | 25 |
27 | ▼ | Carmen Thyssen | 1.400 | 1.400 | 23 |
28 | ▲ | Isabel Castelo i filla | 1.300 | 1.200 | 29 |
29 | ▼ | Francisco Riberas Mera | 1.300 | 1.600 | 20 |
30 | ▼ | Juan María Riberas Mera | 1.300 | 1.600 | 19 |
31 | ▲ | Manuel Puig Rocha i família | 1.300 | 1.200 | 32 |
32 | ▲ | Ángel Ramón Balet, Eduardo Argües | 1.300 | 1.200 | 35 |
33 | ▲ | José María Aristrain | 1.300 | 1.100 | 36 |
34 | ▼ | Alberto Cortina | 1.200 | 1.400 | 24 |
35 | ▲ | Vicente Boluda | 1.200 | 350 | 95 |
36 | ▼ | Javier Luengo i família | 1.200 | 1.200 | 33 |
37 | ▼ | Eustasio López González | 1.200 | 1.200 | 34 |
38 | = | Carmen i Luis Riu Güell | 1.200 | 960 | 38 |
39 | ▼ | Helena Revoredo | 1.200 | 1.200 | 30 |
40 | ▲ | José Llorens Torrá | 1.100 | 900 | 41 |
41 | ▲ | Manuel Domínguez de la Maza i família | 1.100 | 610 | 64 |
42 | ▲ | Gabriel Escarrer i família | 1.100 | 720 | 52 |
43 | ▼ | Carlos March Delgado | 1.100 | 930 | 40 |
44 | ▼ | Juan March Delgado | 1.100 | 950 | 39 |
45 | ▼ | Jorge Gallardo Ballart | 1.000 | 900 | 43 |
46 | ▼ | Antonio Gallardo Ballart | 1.000 | 900 | 44 |
47 | ▼ | José Manuel, Juan, Pilar i Marta Lladó | 950 | 850 | 45 |
48 | ▲ | Dolores Ortega | 950 | 750 | 50 |
49 | ▲ | José Elías | 950 | 500 | 74 |
50 | ▲ | Primitiva Renedo | 900 | 625 | 62 |
51 | ▲ | Josefa i Assumpta Serra | 900 | 700 | 55 |
52 | ▲ | Albert Esteve i família | 850 | 690 | 56 |
53 | ▼ | Juan Luis Arregui | 850 | 780 | 48 |
54 | ▼ | Ricardo Leal Cordobés | 850 | 820 | 46 |
55 | ▲ | Juan, Javier i Iván López-Belmonte Encima (C/U) | 850 | 400 | 78 |
56 | ▲ | Javier Botín | 850 | 650 | 59 |
57 | ▲ | Tomás Arrufat Pujol | 800 | 640 | 61 |
58 | = | José Ignacio Comenge | 750 | 655 | 58 |
59 | ▼ | Julio Iglesias | 750 | 750 | 49 |
60 | ▼ | José Luis i Marco Colomer Barrigón | 700 | 725 | 51 |
61 | ▼ | Ricardo Portabella | 700 | 810 | 47 |
62 | ▼ | Carlota Galán Ruiz | 700 | 600 | 57 |
63 | ▲ | Carlos Álvarez Navarro | 700 | 580 | 68 |
64 | ▼ | Thomas Andreas Meyer | 700 | 710 | 53 |
65 | ▼ | Marta i Cristina Álvarez Guil | 650 | 645 | 60 |
66 | ▲ | Modesto Álvarez Otero | 650 | 580 | 67 |
67 | О | Juan Ignacio Conesa Alcaraz | 650 | – | – |
68 | ▼ | Asunción Manzanet Costa | 650 | 585 | 66 |
69 | ▲ | Víctor de Urrutia Vallejo i fill | 600 | 490 | 72 |
70 | ▼ | Carmen Ybarra i família | 600 | 570 | 69 |
71 | ▲ | Isabel García | 600 | 500 | 73 |
72 | ▲ | Alfonso Líbano Daurella | 600 | 450 | 77 |
73 | О | José Esteban Conesa Alcaraz | 550 | – | – |
74 | ▼ | Eduardo Francisco Martínez Cosentino i família | 550 | 500 | 70 |
75 | О | Paloma García Peña | 550 | – | – |
76 | О | David Ruiz de Andrés | 550 | – | – |
77 | ▼ | Javier Suqué Mateu i família | 500 | 495 | 71 |
78 | О | Ángel Asín Barcelona | 500 | – | – |
79 | ▼ | Javier i Mercedes Entrecanales Franco | 500 | 700 | 54 |
80 | ▼ | Juan Ignacio i Inés Entrecanales Franco | 500 | 620 | 63 |
81 | ▼ | Manuel i Felipa Jove Santos | 450 | 450 | 76 |
82 | ▼ | Santiago Domecq Bohorquez | 450 | 450 | 75 |
83 | ▲ | Mercedes Daurella Aguilera | 450 | 400 | 85 |
84 | ▲ | Wolfgang Kiessling | 450 | 350 | 99 |
85 | О | Gloria Alemán Picatoste | 450 | – | – |
86 | О | Nicolás Osuna | 425 | – | – |
87 | ▼ | Luis Fernández Somoza | 425 | 400 | 80 |
88 | = | Jorge, Marc, Xavier i José Luis Rubiralta | 400 | 400 | 88 |
89 | ▲ | Francisco Javier Moll de Miguel i família | 400 | 350 | 98 |
90 | О | Joan Font Fabregó | 400 | – | – |
91 | ▼ | Manuel García Pardo | 400 | 400 | 81 |
92 | ▼ | Marc, Antonio, Mariano i Daniel Puig Guasch | 400 | 400 | 82 |
93 | ▼ | Mar i Miguel Ángel García-Baquero | 400 | 400 | 84 |
94 | = | Juan Planes Vila | 375 | 350 | 94 |
95 | ▲ | Josep Lluis, Montserrat i Aurelia Carulla Font | 375 | 350 | 97 |
96 | ▼ | Álvaro Entrecanales Domecq | 350 | 400 | 79 |
97 | ▼ | Miguel Ángel Gil Marín | 350 | 350 | 92 |
98 | ▼ | Liliana Godia Guardiola | 350 | 400 | 83 |
99 | ▼ | Juan Villar-Mir de Fuentes, Silvia Villar-Mir de Fuentes, Álvaro Villar-Mir de Fuentes | 350 | 350 | 90 |
100 | ▼ | Nieves i Daniel Entrecanales | 350 | 350 | 89 |
Nadal, que ha anunciat que el 2024 podria ser el seu any de comiat de les pistes, continua ampliant els projectes de la seva acadèmia a altres països, amb l’objectiu de fer arribar la seva filosofia de formació a nous mercats. A més, ha invertit en immobles de luxe a diferents destinacions, consolidant així la seva presència en el sector immobiliari.
Aquesta posició de lideratge entre els esportistes espanyols evidencia no només els èxits professionals de Nadal, sinó també la seva capacitat per gestionar i fer créixer el seu patrimoni. A més del seu compromís amb el tennis, la seva figura s’ha convertit en un referent d’èxit i professionalitat, tant a les pistes com en el món empresarial.
Els futbolistes més rics segueixen Nadal de lluny
Darrere de Nadal, Andrés Iniesta i Sergio Ramos lideren el patrimoni entre els futbolistes espanyols, amb una fortuna de 100 milions d’euros cadascun, però es mantenen a una distància significativa de l’icònic tennista balear. Una altra incorporació notable al món dels esportistes amb grans fortunes és el pilot de Moto GP Marc Márquez, amb un patrimoni de 80 milions d’euros, encara que tampoc entra en el rànquing dels 100 més rics de Forbes.
Aquest reconeixement consolida Rafel Nadal com una figura clau no només en l’esport espanyol, sinó també en el món empresarial, reforçant el seu llegat com a un dels esportistes més influents de l’Estat.