9.862
Aquests són els primers llinatges dels manacorins que avui en dia habiten el municipi, i com són de comuns. Segons les dades de L’Institut d’Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) ordenades alfabèticament.
| llinatge | quantitat |
| ABAD | 13 |
| ABDELLAOUI | 23 |
| ABELLAN | 12 |
| ABRAHAM | 7 |
| ABREU | 8 |
| ABRIL | 2 |
| ABRINES | 2 |
| ACEDO | 24 |
| ACEVEDO | 6 |
| ACOSTA | 34 |
| ACUÑA | 7 |
| ADROVER | 329 |
| AGUADO | 4 |
| AGUDELO | 4 |
| AGUDO | 4 |
| AGUILA | 2 |
| AGUILAR | 44 |
| AGUILERA | 12 |
| AGUILO | 56 |
| AGUIRRE | 7 |
| AHMED | 4 |
| ALAMO | 0 |
| ALARCON | 9 |
| ALBA | 4 |
| ALBERTI | 4 |
| ALBONS | 6 |
| ALCAIDE | 13 |
| ALCALA | 16 |
| ALCALDE | 6 |
| ALCANTARA | 10 |
| ALCARAZ | 21 |
| ALCAZAR | 15 |
| ALCINA | 6 |
| ALCOLEA | 9 |
| ALCOVER | 46 |
| ALEMANY | 2 |
| ALFARO | 23 |
| ALFONSO | 17 |
| ALI | 7 |
| ALLES | 6 |
| ALMAGRO | 11 |
| ALMAZAN | 1 |
| ALMEIDA | 9 |
| ALMODOVAR | 8 |
| ALOMAR | 11 |
| ALONSO | 45 |
| ALORDA | 0 |
| ALOU | 8 |
| ALOY | 4 |
| ALVARADO | 7 |
| ALVAREZ | 90 |
| ALVES | 17 |
| ALZAMORA | 35 |
| ALZATE | 8 |
| ALZINA | 0 |
| AMADOR | 11 |
| AMAYA | 8 |
| AMELLER | 0 |
| AMENGUAL | 52 |
| AMER | 111 |
| AMETLLER | 0 |
| AMINE | 61 |
| AMOR | 6 |
| AMORES | 9 |
| AMOROS | 17 |
| ANDRADE | 1 |
| ANDRES | 9 |
| ANDREU | 91 |
| ANDUJAR | 6 |
| ANGLADA | 1 |
| ANGULO | 13 |
| ANTICH | 18 |
| ANTON | 9 |
| APARICIO | 10 |
| AQUINO | 1 |
| ARAGON | 5 |
| ARANDA | 25 |
| ARANGO | 3 |
| ARAUJO | 10 |
| ARBONA | 1 |
| ARBOS | 0 |
| ARCAS | 8 |
| ARCE | 0 |
| ARCO | 6 |
| ARCOS | 6 |
| ARELLANO | 1 |
| ARENAS | 12 |
| AREVALO | 12 |
| ARGUIMBAU | 0 |
| ARIAS | 28 |
| ARIZA | 6 |
| ARJONA | 13 |
| ARNAU | 0 |
| AROCA | 2 |
| ARRANZ | 1 |
| ARRIBAS | 2 |
| ARROM | 3 |
| ARROYO | 15 |
| ARTEAGA | 1 |
| ARTIGUES | 83 |
| ASENSIO | 1 |
| ASSOU | 3 |
| ASTORGA | 7 |
| ATIENZA | 6 |
| AVALOS | 0 |
| AVELLA | 11 |
| AVELLANEDA | 0 |
| AVILA | 12 |
| AVILES | 3 |
| AYALA | 7 |
| AYOUBI | 40 |
| AZNAR | 2 |
| BA | 0 |
| BAENA | 3 |
| BAEZ | 6 |
| BAEZA | 1 |
| BAGUR | 2 |
| BALAGUER | 11 |
| BALLE | 7 |
| BALLESTER | 61 |
| BALLESTEROS | 8 |
| BARBA | 3 |
| BARBER | 1 |
| BARBERO | 1 |
| BARBOSA | 9 |
| BARCELO | 321 |
| BAREA | 17 |
| BARRAGAN | 24 |
| BARRANCO | 7 |
| BARRERA | 13 |
| BARRERO | 10 |
| BARRIENTOS | 5 |
| BARRIOS | 13 |
| BARROS | 3 |
| BARROSO | 6 |
| BASSA | 97 |
| BASTIDA | 0 |
| BATISTA | 1 |
| BATLE | 4 |
| BAUTISTA | 11 |
| BAUZA | 174 |
| BAYON | 0 |
| BAÑOS | 0 |
| BECERRA | 5 |
| BEDOYA | 2 |
| BEJARANO | 0 |
| BELLIDO | 0 |
| BELLO | 1 |
| BELMONTE | 3 |
| BELTRAN | 30 |
| BENAVIDES | 13 |
| BENEJAM | 1 |
| BENITEZ | 24 |
| BENITO | 10 |
| BENNASAR | 76 |
| BENNASSAR | 5 |
| BERENGUER | 2 |
| BERGA | 6 |
| BERGAS | 26 |
| BERLANGA | 3 |
| BERMEJO | 7 |
| BERMUDEZ | 21 |
| BERNABE | 41 |
| BERNABEU | 1 |
| BERNAL | 8 |
| BERNAT | 11 |
| BESTARD | 5 |
| BIBILONI | 20 |
| BINIMELIS | 63 |
| BISBAL | 2 |
| BISQUERRA | 10 |
| BLANCH | 0 |
| BLANCO | 18 |
| BLANES | 11 |
| BLAS | 0 |
| BLASCO | 16 |
| BLAZQUEZ | 7 |
| BOLAÑOS | 9 |
| BOLIVAR | 3 |
| BONED | 0 |
| BONET | 52 |
| BONILLA | 16 |
| BONNIN | 29 |
| BORDOY | 96 |
| BORRAS | 10 |
| BORREGO | 10 |
| BOSCH | 113 |
| BOTA | 0 |
| BOTELLA | 4 |
| BOU | 3 |
| BOUHAMID | 9 |
| BOUHJIRA | 0 |
| BOVER | 29 |
| BOYERAS | 0 |
| BRAVO | 8 |
| BRIONES | 0 |
| BRITO | 4 |
| BROWN | 0 |
| BRUNET | 158 |
| BRUNO | 1 |
| BUADES | 5 |
| BUENDIA | 10 |
| BUENO | 23 |
| BUFI | 0 |
| BUJOSA | 2 |
| BURGOS | 20 |
| BURGUERA | 3 |
| BUSQUETS | 17 |
| BUSTAMANTE | 8 |
| BUSTOS | 1 |
| CABALLERO | 32 |
| CABANELLAS | 0 |
| CABANILLAS | 12 |
| CABELLO | 2 |
| CABEZA | 4 |
| CABEZAS | 8 |
| CABOT | 5 |
| CABRER | 115 |
| CABRERA | 43 |
| CACERES | 7 |
| CAICEDO | 9 |
| CAIMARI | 0 |
| CALAFAT | 5 |
| CALAFELL | 0 |
| CALATAYUD | 12 |
| CALDENTEY | 238 |
| CALDERON | 18 |
| CALDES | 9 |
| CALERO | 12 |
| CALLE | 2 |
| CALLEJA | 1 |
| CALVO | 46 |
| CAMACHO | 29 |
| CAMARA | 4 |
| CAMPANER | 1 |
| CAMPILLO | 7 |
| CAMPINS | 13 |
| CAMPO | 1 |
| CAMPOMAR | 0 |
| CAMPOS | 40 |
| CAMPOY | 0 |
| CAMPS | 4 |
| CANALS | 6 |
| CANAVES | 18 |
| CANET | 1 |
| CANO | 41 |
| CANOVAS | 25 |
| CANTALLOPS | 6 |
| CANTERO | 7 |
| CANTO | 0 |
| CANYELLES | 0 |
| CAPARROS | 0 |
| CAPELLA | 4 |
| CAPILLA | 0 |
| CAPLLONCH | 5 |
| CAPO | 83 |
| CARBALLO | 3 |
| CARBONELL | 7 |
| CARDELL | 1 |
| CARDENAS | 20 |
| CARDONA | 9 |
| CARDOSO | 4 |
| CARMONA | 18 |
| CARO | 12 |
| CARRASCO | 34 |
| CARRERA | 4 |
| CARRERAS | 4 |
| CARRETERO | 4 |
| CARREÑO | 7 |
| CARRILLO | 16 |
| CARRIO | 14 |
| CARRION | 20 |
| CARVAJAL | 5 |
| CASADO | 13 |
| CASANOVA | 1 |
| CASAS | 7 |
| CASASNOVAS | 2 |
| CASELLAS | 1 |
| CASTAÑEDA | 4 |
| CASTAÑER | 0 |
| CASTAÑO | 22 |
| CASTELL | 7 |
| CASTELLANO | 8 |
| CASTELLANOS | 6 |
| CASTELLO | 2 |
| CASTILLA | 13 |
| CASTILLO | 60 |
| CASTRO | 39 |
| CATALA | 24 |
| CATALAN | 0 |
| CAULES | 1 |
| CAVALLER | 0 |
| CAZORLA | 18 |
| CAÑADAS | 7 |
| CAÑAS | 11 |
| CAÑELLAS | 8 |
| CAÑETE | 0 |
| CEBALLOS | 5 |
| CEBRIAN | 9 |
| CEDEÑO | 13 |
| CERDA | 49 |
| CERDO | 7 |
| CEREZO | 19 |
| CERRO | 6 |
| CERVANTES | 12 |
| CERVERA | 3 |
| CESPEDES | 0 |
| CHACON | 6 |
| CHAMORRO | 7 |
| CHAPARRO | 4 |
| CHAVES | 1 |
| CHAVEZ | 6 |
| CHECA | 10 |
| CHEN | 16 |
| CHICA | 2 |
| CID | 1 |
| CIFRE | 4 |
| CIFUENTES | 17 |
| CIRER | 2 |
| CLADERA | 15 |
| CLAPES | 0 |
| CLAR | 6 |
| CLAVIJO | 0 |
| CLEMENTE | 2 |
| CLOQUELL | 0 |
| COBO | 6 |
| COBOS | 21 |
| COCA | 3 |
| CODINA | 15 |
| COLL | 24 |
| COLLADO | 18 |
| COLOM | 1 |
| COLOMAR | 5 |
| COMAS | 8 |
| COMINO | 1 |
| COMPANY | 4 |
| CONDE | 8 |
| CONTESTI | 0 |
| CONTRERAS | 16 |
| CORCOLES | 2 |
| CORDERO | 16 |
| CORDOBA | 12 |
| CORDOVA | 8 |
| CORNEJO | 4 |
| CORONADO | 2 |
| CORONEL | 0 |
| CORRAL | 5 |
| CORRALES | 6 |
| CORREA | 23 |
| CORRO | 1 |
| CORTES | 110 |
| COSTA | 23 |
| COULIBALY | 0 |
| COVAS | 5 |
| COZAR | 0 |
| CRESPI | 6 |
| CRESPO | 8 |
| CREUS | 0 |
| CRIADO | 1 |
| CRUZ | 56 |
| CUADRADO | 2 |
| CUADROS | 1 |
| CUART | 0 |
| CUBERO | 6 |
| CUELLAR | 1 |
| CUENCA | 11 |
| CUESTA | 4 |
| CUEVAS | 9 |
| CUNILL | 0 |
| CURSACH | 9 |
| DA SILVA | 26 |
| DALMAU | 5 |
| DARDER | 17 |
| DAVILA | 12 |
| DAVIU | 0 |
| DAZA | 6 |
| DE LA CRUZ | 4 |
| DE LA FUENTE | 0 |
| DE LA ROSA | 0 |
| DE LA TORRE | 2 |
| DEL RIO | 0 |
| DELGADO | 37 |
| DEYA | 1 |
| DIAGNE | 2 |
| DIALLO | 1 |
| DIARRA | 0 |
| DIAZ | 180 |
| DIEGO | 8 |
| DIEGUEZ | 0 |
| DIENG | 0 |
| DIEZ | 15 |
| DIMITROV | 0 |
| DIMITROVA | 0 |
| DIOP | 8 |
| DOLS | 3 |
| DOMENECH | 2 |
| DOMENGE | 22 |
| DOMINGO | 2 |
| DOMINGUEZ | 78 |
| DONOSO | 4 |
| DORADO | 10 |
| DOS SANTOS | 10 |
| DUARTE | 7 |
| DUEÑAS | 3 |
| DUQUE | 12 |
| DURAN | 339 |
| EGEA | 10 |
| EL YAAKOUBI | 36 |
| ENCINAS | 0 |
| ENRICH | 0 |
| ENRIQUEZ | 5 |
| ENSEÑAT | 7 |
| ESCALAS | 3 |
| ESCANDELL | 18 |
| ESCANELLAS | 5 |
| ESCOBAR | 13 |
| ESCRIBANO | 3 |
| ESCUDERO | 5 |
| ESPASES | 3 |
| ESPAÑA | 2 |
| ESPEJO | 3 |
| ESPINAR | 2 |
| ESPINOSA | 29 |
| ESPINOZA | 6 |
| ESTADES | 0 |
| ESTARELLAS | 2 |
| ESTEBAN | 3 |
| ESTELA | 5 |
| ESTELRICH | 74 |
| ESTEVA | 9 |
| ESTEVE | 3 |
| ESTEVEZ | 18 |
| ESTRADA | 6 |
| ESTRANY | 38 |
| EXPOSITO | 21 |
| FAJARDO | 9 |
| FALCON | 7 |
| FALL | 2 |
| FAR | 6 |
| FEBRER | 293 |
| FEDELICH | 0 |
| FELIPE | 1 |
| FELIU | 5 |
| FELIX | 6 |
| FEMENIA | 3 |
| FEMENIAS | 67 |
| FERDI | 75 |
| FERNANDES | 5 |
| FERNANDEZ | 366 |
| FERRA | 0 |
| FERRAGUT | 21 |
| FERRANDO | 1 |
| FERRARI | 2 |
| FERRE | 2 |
| FERREIRA | 28 |
| FERRER | 142 |
| FERRERO | 7 |
| FERRETJANS | 1 |
| FERRIOL | 7 |
| FIGUEROA | 10 |
| FIGUEROLA | 0 |
| FIOL | 48 |
| FLAQUER | 13 |
| FLEXAS | 3 |
| FLORES | 31 |
| FLOREZ | 12 |
| FLORIT | 12 |
| FLUXA | 35 |
| FONS | 139 |
| FONSECA | 10 |
| FONT | 117 |
| FONTANET | 0 |
| FONTIRROIG | 0 |
| FORNES | 16 |
| FORTEZA | 109 |
| FORTUNY | 1 |
| FRAILE | 2 |
| FRANCH | 0 |
| FRANCISCO | 5 |
| FRANCO | 14 |
| FRAU | 99 |
| FREIRE | 6 |
| FRESNEDA | 1 |
| FRIAS | 4 |
| FRONTERA | 10 |
| FUENTE | 9 |
| FUENTES | 17 |
| FUERTES | 0 |
| FULLANA | 195 |
| FUSTER | 118 |
| FUXA | 0 |
| GALAN | 24 |
| GALDON | 5 |
| GALEANO | 0 |
| GALERA | 3 |
| GALIANO | 1 |
| GALINDO | 4 |
| GALLARDO | 74 |
| GALLEGO | 68 |
| GALMES | 499 |
| GALVAN | 5 |
| GALVEZ | 9 |
| GAMERO | 0 |
| GAMEZ | 3 |
| GAMUNDI | 0 |
| GARAU | 44 |
| GARCES | 8 |
| GARCIA | 725 |
| GARCIAS | 18 |
| GARI | 20 |
| GARRIDO | 55 |
| GARRIGA | 8 |
| GARZON | 15 |
| GAVILAN | 1 |
| GAYA | 231 |
| GAZQUEZ | 2 |
| GELABERT | 203 |
| GENER | 0 |
| GENESTAR | 3 |
| GENOVARD | 7 |
| GENOVART | 15 |
| GEORGIEV | 2 |
| GEORGIEVA | 1 |
| GHADDARI | 111 |
| GIBERT | 4 |
| GIL | 60 |
| GILI | 13 |
| GIMENEZ | 20 |
| GIMENO | 5 |
| GINARD | 68 |
| GIRALDO | 13 |
| GIRON | 2 |
| GODOY | 10 |
| GOMARIZ | 22 |
| GOMES | 4 |
| GOMEZ | 202 |
| GOMILA | 360 |
| GOMIS | 25 |
| GONZALES | 5 |
| GONZALEZ | 396 |
| GONÇALVES | 5 |
| GORDILLO | 5 |
| GORNES | 4 |
| GOST | 3 |
| GOÑALONS | 0 |
| GRACIA | 10 |
| GRANADO | 1 |
| GRANADOS | 17 |
| GRANDE | 7 |
| GRAU | 3 |
| GREGORIO | 7 |
| GRIMALT | 189 |
| GUAL | 8 |
| GUARDIA | 1 |
| GUARDIOLA | 32 |
| GUASCH | 1 |
| GUASP | 0 |
| GUERRA | 17 |
| GUERRERO | 45 |
| GUEVARA | 11 |
| GUEYE | 5 |
| GUIJARRO | 6 |
| GUILLEN | 9 |
| GUIRADO | 0 |
| GUISCAFRE | 15 |
| GUTIERREZ | 84 |
| GUZMAN | 23 |
| HADDOUTI | 8 |
| HAJJI | 57 |
| HARO | 6 |
| HENAO | 2 |
| HENARES | 13 |
| HERAS | 9 |
| HEREDIA | 165 |
| HERMOSO | 0 |
| HERNANDEZ | 183 |
| HERNANDO | 1 |
| HERRERA | 32 |
| HERRERO | 2 |
| HERREROS | 15 |
| HERVAS | 6 |
| HIDALGO | 56 |
| HINOJOSA | 59 |
| HOMAR | 18 |
| HORRACH | 19 |
| HOYOS | 0 |
| HUANG | 3 |
| HUERTA | 6 |
| HUERTAS | 37 |
| HUGUET | 24 |
| HURTADO | 21 |
| HUSSAIN | 8 |
| IBARRA | 4 |
| IBAÑEZ | 11 |
| IGLESIAS | 17 |
| IGNACIO | 2 |
| INAREJOS | 0 |
| INFANTE | 5 |
| INIESTA | 5 |
| ISERN | 4 |
| IVANOV | 1 |
| IVANOVA | 2 |
| IZQUIERDO | 10 |
| JAEN | 21 |
| JANER | 0 |
| JARA | 13 |
| JARAMILLO | 13 |
| JAUME | 111 |
| JEREZ | 5 |
| JERONIMO | 0 |
| JIANG | 7 |
| JIMENEZ | 169 |
| JIMENO | 2 |
| JOFRE | 3 |
| JONES | 5 |
| JORDA | 3 |
| JORDAN | 10 |
| JOVER | 1 |
| JOYA | 2 |
| JUAN | 137 |
| JUANEDA | 7 |
| JUANICO | 0 |
| JUAREZ | 17 |
| JULIA | 20 |
| JURADO | 9 |
| KAUR | 3 |
| KEITA | 0 |
| KOUHATI | 6 |
| KUMAR | 2 |
| LAFUENTE | 2 |
| LAGO | 1 |
| LAGUNA | 5 |
| LARA | 24 |
| LATORRE | 7 |
| LAZARO | 0 |
| LEAL | 8 |
| LEBRON | 22 |
| LEDESMA | 3 |
| LEIVA | 7 |
| LEON | 38 |
| LI | 6 |
| LILLO | 6 |
| LIMA | 8 |
| LIN | 20 |
| LINARES | 11 |
| LIU | 10 |
| LLABRES | 36 |
| LLADO | 8 |
| LLAMAS | 4 |
| LLAMBIAS | 0 |
| LLANERAS | 14 |
| LLANOS | 0 |
| LLINAS | 92 |
| LLITERAS | 144 |
| LLOBERA | 0 |
| LLOBET | 12 |
| LLODRA | 181 |
| LLOMPART | 18 |
| LLOPIS | 3 |
| LLORENS | 3 |
| LLORENTE | 0 |
| LLUCH | 0 |
| LLUFRIU | 0 |
| LLULL | 396 |
| LO | 0 |
| LOBATO | 4 |
| LOBO | 1 |
| LONDOÑO | 6 |
| LOOR | 0 |
| LOPEZ | 400 |
| LORA | 1 |
| LORENTE | 12 |
| LORENZO | 22 |
| LOSA | 0 |
| LOSADA | 19 |
| LOUKILI | 20 |
| LOZANO | 57 |
| LUCAS | 6 |
| LUCENA | 0 |
| LUENGO | 1 |
| LUIS | 9 |
| LUNA | 25 |
| LUQUE | 23 |
| MACHADO | 21 |
| MACIA | 2 |
| MACIAS | 20 |
| MADRID | 2 |
| MAESTRE | 0 |
| MAESTRO | 0 |
| MAIMO | 30 |
| MAIRATA | 0 |
| MALDONADO | 19 |
| MAMANI | 0 |
| MANERA | 0 |
| MANGAS | 1 |
| MANJON | 1 |
| MANRESA | 12 |
| MANRIQUE | 0 |
| MANSILLA | 17 |
| MANZANO | 7 |
| MARCE | 3 |
| MARCH | 2 |
| MARCO | 11 |
| MARCOS | 10 |
| MARI | 29 |
| MARIA | 7 |
| MARIANO | 0 |
| MARIMON | 1 |
| MARIN | 68 |
| MARISCAL | 2 |
| MARMOL | 2 |
| MARQUES | 3 |
| MARQUEZ | 37 |
| MARROIG | 0 |
| MARTI | 184 |
| MARTIN | 87 |
| MARTINEZ | 436 |
| MARTINS | 6 |
| MARTORELL | 16 |
| MARTOS | 14 |
| MAS | 197 |
| MASCARO | 322 |
| MASSANET | 74 |
| MASSOT | 37 |
| MATA | 7 |
| MATAMALAS | 134 |
| MATAS | 8 |
| MATEO | 5 |
| MATEOS | 23 |
| MATEU | 55 |
| MATIAS | 0 |
| MATOS | 11 |
| MAURA | 1 |
| MAYA | 1 |
| MAYANS | 0 |
| MAYOL | 80 |
| MAYORAL | 0 |
| MAYRATA | 0 |
| MAZA | 2 |
| MAÑAS | 5 |
| MBAYE | 0 |
| MBENGUE | 3 |
| MEDINA | 70 |
| MEDRANO | 0 |
| MEJIA | 27 |
| MEJIAS | 3 |
| MELERO | 3 |
| MELIA | 5 |
| MELIS | 110 |
| MELLADO | 2 |
| MENA | 13 |
| MENDEZ | 33 |
| MENDOZA | 20 |
| MENENDEZ | 4 |
| MENESES | 0 |
| MERA | 2 |
| MERCADAL | 3 |
| MERCADO | 2 |
| MERCANT | 3 |
| MERCHAN | 8 |
| MERINO | 18 |
| MESA | 12 |
| MESQUIDA | 127 |
| MESTRE | 98 |
| MIGUEL | 3 |
| MILAN | 1 |
| MILLAN | 11 |
| MINGORANCE | 0 |
| MIQUEL | 149 |
| MIR | 5 |
| MIRA | 13 |
| MIRALLES | 19 |
| MIRANDA | 26 |
| MIRO | 25 |
| MOHAMED | 3 |
| MOLERO | 6 |
| MOLINA | 61 |
| MOLINAS | 3 |
| MOLL | 26 |
| MONCADA | 14 |
| MONJO | 2 |
| MONSERRAT | 20 |
| MONTALBAN | 4 |
| MONTALVO | 0 |
| MONTANER | 4 |
| MONTAÑES | 0 |
| MONTAÑO | 7 |
| MONTENEGRO | 8 |
| MONTERO | 29 |
| MONTES | 12 |
| MONTESINOS | 1 |
| MONTIEL | 1 |
| MONTILLA | 2 |
| MONTORO | 28 |
| MONTOYA | 12 |
| MORA | 46 |
| MORAGUES | 20 |
| MORAL | 11 |
| MORALES | 71 |
| MORAN | 6 |
| MORANTA | 0 |
| MORATA | 0 |
| MORCILLO | 1 |
| MOREIRA | 3 |
| MORELL | 6 |
| MORENO | 163 |
| MOREY | 144 |
| MORILLA | 8 |
| MORILLAS | 8 |
| MORILLO | 0 |
| MORLA | 6 |
| MORRO | 0 |
| MOSQUERA | 3 |
| MOTA | 2 |
| MOYA | 47 |
| MOYANO | 0 |
| MUHAMMAD | 1 |
| MULET | 18 |
| MULLER | 9 |
| MUNAR | 74 |
| MUNTANER | 44 |
| MURILLO | 15 |
| MUT | 9 |
| MUÑIZ | 3 |
| MUÑOZ | 213 |
| NADAL | 263 |
| NARANJO | 8 |
| NARVAEZ | 0 |
| NAVARRETE | 17 |
| NAVARRO | 95 |
| NAVAS | 6 |
| NAVIO | 1 |
| NDIAYE | 5 |
| NEBOT | 14 |
| NEGRE | 0 |
| NEVADO | 2 |
| NIANG | 4 |
| NICOLAS | 20 |
| NICOLAU | 242 |
| NIELL | 0 |
| NIETO | 35 |
| NIGORRA | 1 |
| NOGALES | 14 |
| NOGUERA | 10 |
| NOVO | 0 |
| NUÑEZ | 51 |
| OBRADOR | 63 |
| OCAMPO | 6 |
| OCAÑA | 6 |
| OCHOA | 13 |
| OJEDA | 10 |
| OLIVA | 12 |
| OLIVARES | 23 |
| OLIVEIRA | 4 |
| OLIVER | 204 |
| OLIVERA | 5 |
| OLIVES | 0 |
| OLMEDO | 4 |
| OLMO | 11 |
| OLMOS | 3 |
| ORDINAS | 27 |
| ORDOÑEZ | 17 |
| ORELL | 3 |
| ORELLANA | 8 |
| ORFILA | 1 |
| OROZCO | 12 |
| ORTA | 36 |
| ORTEGA | 85 |
| ORTIZ | 71 |
| ORVAY | 2 |
| OSORIO | 10 |
| OSPINA | 6 |
| OSUNA | 2 |
| OTERO | 15 |
| OUCHEN | 50 |
| OVIEDO | 3 |
| PACHECO | 5 |
| PADILLA | 36 |
| PAEZ | 15 |
| PALACIO | 5 |
| PALACIOS | 18 |
| PALAU | 1 |
| PALERM | 3 |
| PALLICER | 10 |
| PALLISER | 0 |
| PALMA | 13 |
| PALMER | 19 |
| PALOMARES | 2 |
| PALOMINO | 2 |
| PALOMO | 11 |
| PALOU | 2 |
| PAN | 0 |
| PANIAGUA | 10 |
| PARDO | 17 |
| PAREDES | 12 |
| PAREJA | 6 |
| PAREJO | 3 |
| PARERA | 162 |
| PARETS | 0 |
| PARIS | 3 |
| PARRA | 21 |
| PARRILLA | 1 |
| PASCUAL | 378 |
| PASTOR | 71 |
| PATIÑO | 9 |
| PAVON | 2 |
| PAYERAS | 11 |
| PAZ | 15 |
| PAZOS | 1 |
| PEDRAZA | 12 |
| PEDROSA | 0 |
| PEINADO | 8 |
| PELAEZ | 8 |
| PELLICER | 0 |
| PERAL | 0 |
| PERALES | 6 |
| PERALTA | 7 |
| PEREA | 8 |
| PEREIRA | 20 |
| PERELLO | 205 |
| PEREYRA | 3 |
| PEREZ | 316 |
| PERICAS | 12 |
| PERIS | 2 |
| PETRUS | 1 |
| PEÑA | 35 |
| PEÑALVER | 3 |
| PICAZO | 2 |
| PICO | 10 |
| PICORNELL | 11 |
| PIERAS | 0 |
| PINA | 5 |
| PINEDA | 20 |
| PINO | 17 |
| PINTO | 11 |
| PIQUERAS | 4 |
| PIRIS | 3 |
| PIZA | 11 |
| PIZARRO | 2 |
| PIÑA | 38 |
| PIÑEIRO | 4 |
| PIÑERO | 3 |
| PLA | 3 |
| PLANAS | 19 |
| PLANELLS | 1 |
| PLAZA | 15 |
| PLOMER | 1 |
| POCOVI | 28 |
| POL | 55 |
| POLO | 0 |
| POMAR | 49 |
| POMARES | 5 |
| PONCE | 6 |
| PONS | 55 |
| PONSETI | 0 |
| PONT | 92 |
| PORCEL | 0 |
| PORQUER | 1 |
| PORRAS | 17 |
| PORTAS | 0 |
| PORTELL | 4 |
| PORTELLA | 0 |
| PORTILLO | 5 |
| POU | 85 |
| POVEDA | 0 |
| POZO | 45 |
| POZUELO | 0 |
| PRADO | 6 |
| PRADOS | 4 |
| PRATS | 5 |
| PRIETO | 14 |
| PROHENS | 18 |
| PUENTE | 0 |
| PUERTA | 1 |
| PUERTAS | 1 |
| PUERTO | 18 |
| PUIG | 31 |
| PUIGROS | 91 |
| PUIGSERVER | 38 |
| PUJADAS | 15 |
| PUJOL | 18 |
| PULIDO | 6 |
| QUESADA | 7 |
| QUETGLAS | 113 |
| QUEVEDO | 0 |
| QUILES | 0 |
| QUINTANA | 5 |
| QUINTERO | 17 |
| QUIROGA | 4 |
| QUIROS | 0 |
| QUIROZ | 1 |
| QUIÑONES | 16 |
| RACHDI | 22 |
| RADO | 2 |
| RAISSI | 45 |
| RAMIREZ | 105 |
| RAMIRO | 1 |
| RAMIS | 31 |
| RAMON | 63 |
| RAMONELL | 4 |
| RAMOS | 53 |
| RAYA | 9 |
| RAYO | 7 |
| REAL | 6 |
| REBASSA | 9 |
| REBOLLO | 5 |
| RECHE | 10 |
| RECIO | 12 |
| REDONDO | 4 |
| REINA | 8 |
| REINES | 0 |
| RENDON | 1 |
| REQUENA | 4 |
| RESTREPO | 4 |
| REUS | 20 |
| REY | 9 |
| REYES | 39 |
| REYNES | 0 |
| RIBAS | 9 |
| RIBEIRO | 8 |
| RIBERA | 2 |
| RIBOT | 58 |
| RICO | 9 |
| RIERA | 953 |
| RIGO | 74 |
| RINCON | 11 |
| RIO | 5 |
| RIOS | 55 |
| RIPOLL | 13 |
| RIQUELME | 1 |
| RISCO | 2 |
| RIUDAVETS | 0 |
| RIUTORT | 24 |
| RIVAS | 31 |
| RIVERA | 25 |
| RIVERO | 10 |
| ROA | 0 |
| ROBLEDO | 2 |
| ROBLES | 34 |
| ROCA | 19 |
| ROCHA | 10 |
| RODAS | 0 |
| RODENAS | 3 |
| RODRIGO | 8 |
| RODRIGUES | 18 |
| RODRIGUEZ | 387 |
| ROIG | 97 |
| ROJAS | 45 |
| ROJO | 15 |
| ROLDAN | 29 |
| ROMAGUERA | 0 |
| ROMAN | 44 |
| ROMANO | 1 |
| ROMERA | 4 |
| ROMERO | 148 |
| ROMO | 2 |
| ROPERO | 10 |
| ROS | 19 |
| ROSA | 26 |
| ROSADO | 12 |
| ROSALES | 7 |
| ROSARIO | 9 |
| ROSELLO | 1 |
| ROSSELLO | 312 |
| ROSSI | 0 |
| ROTGER | 6 |
| ROVIRA | 0 |
| ROYO | 1 |
| RUANO | 1 |
| RUBERT | 9 |
| RUBI | 8 |
| RUBIO | 50 |
| RUEDA | 21 |
| RUIZ | 167 |
| RULLAN | 10 |
| RUS | 3 |
| RUZ | 0 |
| SAAVEDRA | 10 |
| SABATER | 13 |
| SAENZ | 4 |
| SAEZ | 25 |
| SAGRERA | 22 |
| SAID | 4 |
| SAINZ | 2 |
| SAIZ | 3 |
| SALA | 1 |
| SALAMANCA | 7 |
| SALAS | 94 |
| SALAZAR | 18 |
| SALCEDO | 4 |
| SALES | 0 |
| SALGADO | 10 |
| SALGUERO | 8 |
| SALHI | 148 |
| SALINAS | 11 |
| SALL | 0 |
| SALLERAS | 0 |
| SALMERON | 7 |
| SALOM | 30 |
| SALORD | 0 |
| SALORT | 0 |
| SALVA | 5 |
| SALVADOR | 5 |
| SALVATIERRA | 4 |
| SAMPEDRO | 1 |
| SAMPOL | 2 |
| SANCHEZ | 405 |
| SANCHIS | 3 |
| SANCHO | 65 |
| SANDOVAL | 7 |
| SANMARTIN | 7 |
| SANS | 20 |
| SANSO | 266 |
| SANTAMARIA | 9 |
| SANTANA | 9 |
| SANTANDREU | 209 |
| SANTIAGO | 63 |
| SANTOS | 41 |
| SANZ | 23 |
| SARD | 17 |
| SARMIENTO | 0 |
| SARR | 1 |
| SASTRE | 40 |
| SAURA | 1 |
| SAURINA | 0 |
| SBERT | 17 |
| SCHMIDT | 9 |
| SCHNEIDER | 5 |
| SEBASTIA | 1 |
| SEBASTIAN | 2 |
| SECK | 2 |
