1.932
Avui presentam les imatges de les perleres entre el número 1.000 i el 1.100, entrades a treballar des d’abril de 1951 fins el febrer de 1957.
Com veureu els tallers I i II s’anaven omplint de noves obreres per tal de cobrir la creixent demanda de perla destinada principalment a l’exportació. També es nota una demanda d’homes per treballar en els serveis generals i de manteniment, així com veiem una nova secció d’acabat: irisar.
| núm. | nom i llinatges | taller |
| 1012 | Joana Genovart Rosselló | I |
| 1014 | Antònia Febrer Grimalt | I |
| 1015 | Maria Oliver Servera | I |
| 1017 | Maria Soler Ballester | I |
| 1020 | Maria Vives Mayol | II |
| 1031 | Francesca Galmés Galmés | domicili |
| 1039 | Jaume Riera Riera | generals |
| 1048 | Miquel Monroig Sancho | generals |
| 1049 | Antònia Sureda Sitges | irisar |
| 1051 | Joana Pascual Llull | II |
| 1057 | Antònia Galmés Santandreu | I |
| 1058 | Margalida Sastre Cerdà | irisar |
| 1064 | Maria Mas Monjo | irisar |
| 1070 | Bàrbara Monjo Suñer | irisar |
| 1078 | Pere Puigròs Jaume | generals |
| 1079 | Rafel Sureda Riera | generals |
| 1084 | Margalida Mayol Miró | I |
| 1091 | Magdalena Melis Adrover | |
| 1098 | Apol·lònia Duran Puigròs | I |
| 1099 | Joana Jaume Adrover | I |



I fins aquí arribam per avui, La setmana que ve més. Salut.


