1.974
Amb el treball d’avui arribarem al milenar d’obreres que anaren incorporant-se amb el temps a la fàbrica. Els relacionats a continuació -dels quals hem pogut recuperar les imatges- entraren a fer feina entre el juny de 1945 i l’abril de 1951, dins un contingent de tres-centes persones.
Veureu com s’anaven ampliant les seccions, amb la incorporació del treball a domicili que tant de predicament va arribar a tenir arreu del poble.
| núm. | nom i llinatges | taller |
| 708 | Coloma Grimalt Llodrà | epilogar |
| 716 | Joana Riera Grimalt | color |
| 730 | Antònia Torres Bonet | I |
| 731 | Magdalena Riera Femenias | xutatge |
| 732 | Margalida Rosselló Caldentey | xutatge |
| 742 | Sebastiana Domeange Nadal | xutatge |
| 765 | Petra Galmés Pascual | I |
| 794 | Francesca Femenias Salas | II |
| 803 | Sebastiana Riera Grimalt | i |
| 810 | Magdalena Riera Puigserver | II |
| 816 | Antònia Duran Gomila | I |
| 825 | Catalina Monjo Suñer | II |
| 834 | Coloma Mas Monjo | II |
| 859 | Maria Gomila Galmés | xutatge |
| 860 | Margalida Gelabert Gomila | color |
| 861 | Isabel Perelló Gayà | epilogar |
| 887 | Bàrbara Sansó Gimenez | domicili |
| 901 | Francesca Sitges Rosselló | muntar |
| 902 | Carme Riera Rosselló | Cel·luloide |
| 904 | Joana Santandreu Bordoy | cel·luloide |
| 911 | Fuillem Riera Rosselló | Cel·loide |
| 927 | Antònia Sansó Mestre | I |
| 939 | Miquel Bordoy Bordoy | generals |
| 943 | Maria Febrer Grimalt | generals |
| 948 | Maria Ferrer Sansó | I |
| 949 | Maria Sagrera Soler | I |
| 962 | Joana Juan Perelló | I |
| 966 | Joana Miquel Jaume | I |
| 977 | Maria Gomila Massanet | color |
| 981 | Catalina Mascaró Tryols | triar |
| 987 | Aina Domenge Ribot | muntar |
| 988 | Antònia Riera Rosselló | muntar |
| 994 | Magdalena Truyols Galmés | epilogar |
| 998 | Magdalena Pellicer Ramon | epilogar |

I fins aquí hem arribat per avui. La setmana qui ve entrarem dins el milenar amb la intenció d’arribar, amb el temps, a la meta que ens hem proposat: la dècada dels anys seixanta. Salut.



