2.879
En el treball d’avui incorporam algunes de les dones ingressades a la fàbrica entre el desembre de 1943 i el maig de 1945 -prop de dos centenars- destinades a assolir una producció perlera cada vegada més demandada arreu del món, especialment als E.U.A.
Creim interessant explicar dos dels tallers que s’indiquen probablement desconeguts per la majoria de gent externa a la indústria.
Un és el xutatge, consistent en enfilar els collars de perles en ordre decreixent-creixent-decreixent, menor als extrems i major diàmetre al centre del mateix.
Quan al terme epilogar (les perleres deien pilogar) era la revisió final per detectar perles defectuoses.
| núm. | nom i llinatges | taller |
| 500 | Gabriela Servera Ordinas | |
| 508 | Catalina Llull Barceló | I |
| 513 | Catalina Reyat Bauzà | II |
| 516 | Magdalena Roig Gelabert | II |
| 519 | Maria Riera Riera | II |
| 520 | Magdalena Palmer Martí | color |
| 527 | Catalina Forteza Ferrer | II |
| 540 | Aina Rotger Fons | muntar |
| 546 | Catalina Puigròs Nadal | xutatge |
| 547 | Antònia Grimalt Fiol | xutatge |
| 553 | Isabel Roig Gelabert | II |
| 559 | Francesca Galmés Sitges | muntar |
| 562 | Bàrbara Sansò Matamalas | |
| 576 | Magdalena Ponteno Cardona | I |
| 581 | Maria Vadell Salas | color |
| 586 | Gregoria Martínez Barceló | II |
| 587 | Magdalena Llull Riera | II |
| 593 | Catalina Gelabert Fons | II |
| 610 | Antònia Miquel Llaneras | |
| 629 | Aina Segura Soler | |
| 630 | Aina Galmés Rosselló | color |
| 631 | Aina Vallespir Llull | |
| 638 | Francesca Morey Bosch | epilogar |
| 645 | Maria Quetglas Fons | color |
| 653 | Antònmia Gelabert Riera | muntar |
| 661 | Francesca Rosselló Bauzà | xutatge |
| 672 | Bàrbara Riera Llull | II |
| 676 | Antònia Melis Mesquida | |
| 683 | Colomar Miquel Riera | color |
| 698 | Maria Galmés Bennassar | color |





