Per fer el recorregut d’avui dibuixarem una mena de ziga-zaga entre els carrer Major i l’avinguda del Torrent, fixant la nostra atenció en els cognoms, àlies, sobrenoms i malnoms dels habitants d’aquests carrers del centre de Manacor, alhora que pararem esment en la petita història dels mateixos.
Començarem pel nucli primigeni del poble, la plaça de la vila, plaça reial, plaça de la Constitució i, com no podia ser d’altra manera, com passa amb tots els indrets importants pels manacorins, el vertader nom triat pel poble sobirà; plaça de ses verdures.
llinatge | malnom | llinatge | malnom |
Nadal | Siferote (Xiferrote) | Segura | Vengo |
Amer | Garaña | Piña | Beltesa (Baltasar) |
Piña | Piña | Forteza | Mosque |
Amer | no consta | Valls | Berrachet (Barraxet) |
Llinàs | Llarg | Mora | Cordé |
Amer | Correu | Bonnín | Perenofre |
Carrer Jaume II
Conegut des d’antuvi i successivament com carrer d’en Binimelis o del doctor Binimelis, de la Plaça, als quatre cantons de la posada de Son Joan Jaume, de mosson Jeroni Llull, de mossèn Pere Quintanar i de Conies, enllaça el carrer Major amb la plaça de la vila. Cal dir que d’aquest carrer només podem oferir els llinatges dels seus veïns ja que l’escrivà va ometre els malnoms.
llinatge | llinatge | llinatge | llinatge |
Forteza | Fuster | Truyol | Galmés |
Martí | Fuster | Rosselló | Jaume |
Santandreu | Fuster | Amer | Jaume |
Palao | Oliver | Nadal | Planas |
Forteza | Truyol | Galmés | Riera |
Piña | Gayà | Ferrer |
Carrer del Príncep
Antigament dit carrer d’en Gargamella (per Simó Jaume), dels Enagistes (per la posada del pare Hug de Berard, seguidor de l’orde de Sant Ignaci Ignacistes Jesuïtes) i, ocasionalment d’en Ribera. El topònim “del Príncep” és una imposició més d’aquell recordat any 1863. És la continuació del carrer Jaume II i uneix la Plaça amb l’avinguda del Torrent, tot i que el plànol de Jeroni de Berard només el deixa arribar al carrer de n’Olesa.
llinatge | malnom | llinatge | malnom |
Perelló | no consta | Riera | Bayó |
Forteza | Selleté | Nadal | Blanes |
Mascaró | Crevetes | Fons | no consta |
Galmés | se done den Nas | Cabrer | Mariano |
Muntaner | Muntaner | Santandreu | Cache (Caixa) |
Parera | Corme (Cosme) Serre | Andreu | no consta |
Riera | il·legible | Cuencas | no consta |
Ferrer | Procuradó | Bibiloni | no consta |
Munar | Mona | García | Chine (Xina) |
Cerdà | no consta |
Carrer del Centre
Es tracta d’una via que canvià de nom en nombroses ocasions al llarg dels segles. De mosson Thomàs Garriga, del celler d’en Tafal, de la gerreria, de lo Fiol gerrer, de la Fosca, de ca na Vica, d’en Figuera, junt al Torrent, de la posada de la Torre nova i alguns més, depenent del tram al qual es referien, entre el carrer Major i el del Pou Fondo, entre aquest i el de n’Olesa o el tram que arribava al Torrent.
llinatge | malnom | llinatge | malnom |
Galmés | Fullana | Nadal | Tinent Gomila |
Girart | Biulaigo | Munar | Munar |
Vidal | Mestre Vidal | Gomila Monjo | Beya |
Morell | Perche (Perxa) | Munar | Munar |
Rosselló | Roma | Martí | Moyà |
Cortès | Tabaqué | Truyol | Calut |
Oliver | Poll | Grimalt | Pasol |
Duran | Forasté | Truyol | Caluda |
Oliver | Capellà Poll | Martí | Moyà |
Riera | Majorala de Llodrà | Rosselló | Hereu |
Frau | Gallet | Febrer | de la Gruta |
Quetglas | Nas | Fernández | Fernández |
Juan | il·legible | Vaquer | Solé |
Picó | Sollé | Forteza | Blau |
Riera | no consta | Muñoz | Muñoz |
Bonet | Vicari Bonet | Lliteras | Santeno |
Cortès | Ventura | Fuster | Baltasana |
Rosseló | Barracas | Riera | Teresa |
Solís | Registrador | Sureda | d¡en Martí Tafal |
Muntaner | Torres | Caldentey | Pruna |
Massanet | Capità Ravell | Riera | Peretos |
Duran | Coure |
Carrer de l’Hospital (ara del pare Andreu Fernández)
El topònim més citat a les fonts és carrer dels Llodrans tot i que també, segons el tram al qual es referien es coneixia com costa d’en Blanquer i costa de mossèn Nadal –entre Major i Pou Fondo- de la Infanta i de l’Hospital –entre Pou Fondo i Olesa- i junt al Torrent i travessa d’en Ronyeta –entre aquest darrer i el Torrent-. A la cantonada d’aquest carret i el del Pou Fondo es troba el cèlebre pou.
llinatge | malnom | llinatge | malnom |
Caldentey | Beato | Frau | Pocafarina |
Bonnín | Pere Nofre | Grimalt | Coca |
Bibiloni | Peler (Paler) | Cerdó | Sardó |
Caldentey | Filasop | Fuster | Piscata |
Omar | Bitegich ? | Oliver | Poll |
Bonnín | Pere Nofre | Adrover | Cabana |
Aguiló | d’en Picó | Fullana/Perelló | Damet |
Fullana | Ranou (Renou) | Riera | Escolà |
Juan | Matgi | Casa | Casademon |
Riera | Canova | Bauzà | Pastureta |
Galmés | de Son Torrens | Cabrer | Mariano |
Gomila | Salem | Duran | Garine |
Domenge | Coriós | Martí | Bulla |
Rosselló | Secorrat | Rosselló | Pallera |
Morell | Perche | Servera/Blanquer | Jerré (Gerrer) |
Truyols | Tallet | Adrover/Ferrer | Cama |
Pont | Tovell | Serra | Serra / Rius |
Martínez | Rectó | Riera | Boquet |
Carrer d’en Rei
Malgrat estigui resignat a veure com tothom es refereix a aquest carrer amb el nom d’un rei inconcret que mai existí –a més de la incongruència que significava honorar a un rei amb un carrer aleshores forà- seguiré mantenint que el seu topònim és carrer d’en Rei per un paraire de cognom Prexana qui hi tenia estatge. També fou conegut, depenent del tros i de l’època com costa d’en Biulaigo, del Rey Prexana, d’en Sampsó i de n’Andreu Martí.
llinatge | malnom | llinatge | malnom |
Salas | Sales | Muntaner | Torres |
Perelló | vídua d’en Totsol | Ribot | Ribot |
Oliver | Poll | Santandreu | Cache (Caixa) |
Riera | no consta | Juan | Prim |
Gelabert | Lobé | Duran | de Son Fangos |
Nadal | de Son Perdut | Homar | Poblet |
Fullana | Penjoy | Lliteras | Pou |
Nadal | Bal·lem (Betlem) | Ribot | Ribot |
Gomila | de ne Penjoy | Llinàs | de Son Pou / de sa Franquesa |
Sansó | Totsol | ||
Perelló | Amadó | Perelló | Amadó |
Nadal | Tasco | Forteza | Porgadó |
I fins aquí hem arribat, només ens falta afegir que, aquests dos darrers carrers i les illes formades entre ells, i també al carrer de n’Olesa, fins ben avençat el segle XIX s’incloïen dins l’àrea del raval de Fartàritx. Salut.