Avui hem decidit oferir-vos una relació de manacorins els quals, a finals del segle XVI, titulaven els immobles més valorats i, per tant, cal considerar-los com els més rics del poble. Per això hem acudit als Estims elaborats l’any 1578 per ordre del Virrei Vic.
Aleshores el nucli urbà de Manacor estava format per 528 propietats valorats globalment en 54.788 lliures 10 sous, la qual cosa ens ofereix, tot i les notables desigualtats, una mitjana de quasi 104 lliures per titular. Fins a deu cellers i dues botigues es llisten al document.
Al segment inferior de les valoracions es trobaven -a banda de les més de tres centenars de cases més humils (valor mitjà 55 lliures) entre les quals se’n compten algunes en construcció, gairebé totes però com era habitual amb corral o pati-, els vint-i-dos trasts de terra que s’anaven establint, sobretot als afores del poble, el valor dels quals oscil·lava entre les cinc i les vint lliures malgrat se’n troben alguns de més ben estimats. Així mateix en el segment mitjà se comptabilitzaven cent vint-i-set immobles taxats entre les 100 i 199 lliures i valorats en conjunt en 16.975 lliures la qual cosa ens dona una mitjana de 134 lliures cadascun.
Nogensmenys el que a nosaltres ens interessa són els seixanta taxats a partir de les 200 lliures, el dos primers sota alou dels Nunis i els demés sota alou reial.
Titular | Immoble | Situació aproximada | Valor |
Martí Galmés | casa i carnisseria | a la plaça reial | 250 |
Jaume Llull | casa i corral | a la plaça reial | 200 |
Martí Bauçà | casa i corral | a la plaça reial | 260 |
Maria Tornera, vídua | casa i corral | a la plaça reial | 280 |
Jaume Frau, ferrer | casa i corral | a la plaça reial | 210 |
Pere Vallespir, ferrer | casa i corral | carrer Jaume II | 300 |
Joan Andreu (de la Ciutat) | casa i corral | carrer de l’Anell | 225 |
Pere Nadal | casa i corral | carrer de l’Anell | 200 |
hereus de Sebastià Guasp | casa i corral | carrer de l’Anell | 240 |
mº Salvador Servera | casa i corral | carrer de l’Anell | 360 |
Salvador Nadal | casa i corral | carrer de l’Anell | 380 |
mn. Jaume Llull, prevere | casa i corral | carrer de l’Anell | 210 |
mn. Benet Escala, prevere | casa i corral | carrer de l’Anell | 350 |
Antoni Ramon Cerdà | casa i corral | camí de Ciutat | 200 |
Bartomeu Pons, gerrer | casa, corral i gerreria | camí de Ciutat / sa Bassa | 500 |
Antoni Cervera | casa i corral |
| 200 |
Miquel Rosselló | casa i corral |
| 250 |
Stià. Miquel “Cega”, paraire | casa, corral i celler | pel carrer dels Bous | 300 |
Stià. Miquel “Cega”, paraire | altres tres cases |
| 130 |
Stià. Miquel “Cega”, paraire | casa i corral |
| 50 |
Felip Puig | casa i corral | sa Bassa / de n’Amer | 290 |
Bartomeu Frau | casa i corral | sa Bassa / de n’Amer | 250 |
Sebastià Mestre | casa i corral | carrer de n’Amer | 250 |
mº Nicolau Domenge | casa i corral | carrer d’en Bosch | 480 |
mn. Thomàs Domenge | casa i corral | carrer d’en Bosch | 480 |
mº Francesc Miquel Ballester | tota l’illa de lo Palau | al Palau | 2.000 |
mº Francesc Miquel Ballester | casa dita la presó |
| 20 |
mº Francesc Miquel Ballester | celler separat |
| 50 |
Miquel Lluís Togores | casa, corral i celler | cantonada Peral / Bosch | 930 |
mn. Miquel Tarragó, prevere | casa i hort | prop de la Rectoria | 200 |
mº Joanot Peretó, mercader | casa i corral | al carrer del Convent | 220 |
mº Perot Peretó | casa i corral | al carrer del Convent | 350 |
Joan Blanquer | casa i corral | al carrer P.A. Fernández | 340 |
mn. Miquel Nadal, prevere | casa i corral | al carrer P.A. Fernández | 350 |
Joana Solera, vídua | casa i corral |
| 200 |
mn. Joan Janer | casa i corral |
| 160 |
mn. Joan Janer | cases majors |
| 380 |
mn. Joan Janer | sort amb pou |
| 50 |
Antoni Fullana | casa, corral i celler | carrer de l’Estrella | 270 |
Bartomeu Fullana | casa i corral | carrer del Pou Fondo | 240 |
Antoni Font | casa i corral | 4 cantons de n’Amadora | 230 |
Jaume Fullana | casa i corral |
| 210 |
Pere Andreu d’Albocàsser | casa i corral | al carrer Jaume Domenge | 250 |
Jaume Cabrer Boguet | cases majors començades | carrer Príncep | 250 |
Jaume Cabrer Boguet | celler | carrer Príncep | 35 |
mº Joan Vallespir, mercader | casa i corral | carrer Príncep | 300 |
Jaume Fullana | casa i corral | carrer de n’Olesa | 200 |
Simó Jaume, paraire | casa i corral | carrer Príncep | 250 |
mn. Pere Fullana, prevere | casa i corral | carrer Príncep | 250 |
Enadi Febrer | casa i corral |
| 300 |
Miquel Ventallol | casa i corral | al carrer Jaume Domenge | 200 |
mn. Jaume Grimalt | casa i corral | al carrer Jaume Domenge | 200 |
Joan Antoni Truyol | casa i hort | carrer rector Caldentey | 450 |
mn. Antoni Riera, prevere | casa i corral | al carrer Jaume Domenge | 300 |
sr. Nicolau Truyol | cases,pati,sort,celler,botiga | prop de l’església | 800 |
sr. Francesc Ballester de Rafel | cases i pati | carrer de n’Olesa | 650 |
sr. Francesc Ballester de Rafel | altres cases | carrer de n’Olesa | 250 |
sr. Pere Nunis de Sant Joan | casa i corral | cantonada Olesa/Príncep | 200 |
Jordi Fullana Caules | casa i corral | carrer Olesa | 310 |
Domingo Truyol, abaixador | casa i corral | carrer Olesa | 220 |
TOTAL |
|
| 18.460 |
Una de les conclusions que podem extreure de la relació anterior és que les cinc dotzenes de propietats urbanes en mans dels manacorins més rics –totes elles a la part central del poble- suposaven una tercera part de la riquesa immobiliària total mentre les quatre-centes seixanta-vuit restants s’havien de repartir els altres dos terços. Així mateix, la font enumera tot un seguit de trasts i cases en construcció ubicats a les rodalies de la vila, especialment al raval de Fartàritx que s’anava formant.
Doctor en Història, ha publicat notables i extensos estudis sobre la indústria perlera i de la fusta a Manacor, a més d’un projecte sobre la formació dels distints nuclis del municipi i Sant Llorenç