A finals del segle XIX, els seixanta-vuit llocs habitats que formaven el quarter número quatre congregaven tres-centes set persones, una seixantena menys que les que s’hi empadronaren l’any 1887, només set anys abans.
Els límits cal situar-los entre el camí de les pedreres de Son Jaume Andreu per la banda de migjorn, el terme de Petra per la part de tramuntana i el de Sant Llorenç des Cardassar per la de llevant fins a tocar la carretera que uneix Manacor amb la contrada llorencina. Els polígons actuals 1, 2, 3, 4, 5, 6, 26, 27 i 28 quedaven inclosos dins aquest quarter, el més extens del terme.
categoria | nº de llocs | quota per habitant (en pessetes) |
fins a 10 | 6 | 11,00 mitjana |
11 a 20 | 24 | 7,40 mitjana |
21 | 8 | 4,00 |
22 | 10 | 3,00 |
23 | 11 | 2,00 |
24 | 9 | 1,00 |
Quant a la distribució dels 307 habitants entre els 68 llocs d’aquella contrada, ens dona una mitjana de 4,5 persones per habitatge:
nº llocs | habitants | total |
2 | 1 | 2 |
6 | 2 | 12 |
13 | 3 | 39 |
16 | 4 | 64 |
12 | 5 | 60 |
12 | 6 | 72 |
3 | 7 | 21 |
3 | 9 | 27 |
1 | 10 | 10 |
68 | Totals | 307 |
Pel que fa a la recaptació total del quarter nº 4 –de la qual correspon una mitjana de 4,90 pessetes per persona- se reparteix de la següent manera:
categoria | nº llocs | habitants | total |
fins a la 10ª | 6 | 30 | 329,75 |
de l’11 a la 20ª | 24 | 106 | 786,50 |
21 | 8 | 28 | 112,00 |
22 | 10 | 43 | 129,00 |
23 | 11 | 48 | 96,00 |
24 | 9 | 52 | 52,00 |
Totals | 68 | 307 | 1.505,25 |
La relació que segueix completa la nòmina dels habitants de la ruralia del terme de Manacor, formada, a les acaballes del vuit-cents per 363 llocs amb una població estable de 1.448 persones, la qual cosa ens dona una mitjana de 4 habitants per establiment.
Pel que fa a la càrrega fiscal per habitant, del total corresponent a fora vila del repartiment de consums de 1894-1895 -5.159,55 pessetes- resulta una quota mitjana de 3,56 pessetes per persona, oscil·lant entre les 2,89 pessetes de mitjana del primer quarter, les 3,24 pessetes del segon, les 3,91 pessetes del tercer fins a les 4,90 pessetes del quart, dades que ens podrien servir per inferir el nivell de renda de cadascun dels sectors.
Hort d’en Roig | Mateu Palmer Domenge |
Moladora | Joan Bordoy Caldentey |
Son Banya | Joan Aleix Rosselló Llull |
Clova de l’Hereu | Guillem Planisi Mesquida |
Son Talent | Antoni Bauzà Truyol |
Son Talent Mas | Miquel Mas Quetglas |
Les Barraques | Pere Josep Llull Riera |
Son Soliano | Gabriel Bonet Oliver |
Conies d’en Ferrer | Joan Brunet Fons |
La Caseta | Miquel Bordoy Sureda |
Son Ramon | Antoni Gomila Fornés |
Rotana | Guillem Rosselló Morey |
La Cova | Antoni i Gabriel Mascaró Riera |
La Cova | Antoni Adrover Rosselló |
Son Sureda Pobre | Margalida Ribot Llull |
Son Sureda Sacos | Antoni Adrover Peretó |
Son Brau | Andreu Femenias Nadal |
Rafalet Dragó | Joan Nadal Pastor |
Hort de sa Vall | Francesc Sansó Martí |
Vall de l’Anou | Antoni Galmés Quetglas |
Vall de l’Anou | Bartomeu Ferrer Alzamora |
Sínia Vella | Bartomeu Veny Grimalt |
Son Gener Mayol | Gabriel Mayol Caldentey |
Son Gener Fosc | Pere Joan Brunet Rosselló |
Son Gener Castell | Pere Riera Rosselló |
Son Gener Nou | Miquel Rosselló Jaume |
Son Gener Roma | Sebastià Vadell Llull |
Son Porc | Antoni Gelabert Alzamora |
Son Figuera Roma | Miquel Femenias Fons |
Son Cifre Nou | Antoni Llinàs Miquel |
Son Cifre Gener | Jaume Llinàs Nadal |
Son Cifre | Jaume Llull Pont |
Hort de Son Cifre | Antoni Llinàs Nadal |
Son Cifre Mayol | Guillem Mayol Caldentey |
Ca’n Biscai | Joan Marti Femenias |
Ca’n Biscai | Salvador Femenias Morey |
Ca’n Biscai | Jaume Martí Femenias |
Ca’n Cabell | Miquel Femenias Juan |
Rafal Roig | Bernat Galmés Quetglas |
Son Durí | Martí Llull Riera |
Son Bulla | Joan Rosselló Pont |
Son Mesquida Nou | Joan Sureda Bassa |
Son Mesquida | Mateu Fons Riera |
Ca’n Caramany | Joan Quetglas Nadal |
Bellver de Dalt | Pere Josep Pascual Nadal |
Bellver de Baix | Onofre Pascual Nadal |
Rafal de Bellver | Guilem Riera Melis |
Cases Noves | Pere Antoni Pascual Galmés |
Son Boga Mayol | Miquel Gelabert Gili |
Son Boga Carlos | Guillem Bibiloni Pascual |
Son Boga Simó | Miquel Galmés Gomila |
Son Boga Bala | Guillem Rosselló Pont |
La Murtera | Joan Pascual Pont |
Hort Cabanetes | Rafel Nadal Mesquida |
Sos Promets | Bartomeu Femenias Salom |
Son Frau Sigala | Joan Font Domingo |
Son Seguerut | Guillem Morey Bassa |
Conies | Antoni Caldentey Rigo |
Son Isidro | Damià Suñer Adrover |
Son Seguerut | Bartomeu Morey Bassa |
Ca’n Sigarros | Joan Oliver Gelabert |
Ca’n Peretos | Miquel Cerdà Obrador |
Son Binimelis | Bartomeu Adrover Binimelis |
Son Peretó | Guillem Galmés Femenias |
Ca’n Marçal | Antoni Juan Riera |
Son Frau | Bartomeu Femenias Pascual |
Sos Ferrers | Bartomeu Pascual Nadal |
Son Barba | Catalina Riera Caldentey |
Qui habitava les antigues cases rurals manacorines? (primera part)
Qui habitava les antigues cases rurals manacorines? (segona part)
Quines famílies vivien a les cases rurals manacorines? (tercera part)
Doctor en Història, ha publicat notables i extensos estudis sobre la indústria perlera i de la fusta a Manacor, a més d’un projecte sobre la formació dels distints nuclis del municipi i Sant Llorenç